1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132
1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132

$599,000

1487-1489 Centre St #2, Boston, MA, 02132

CONTRACT

Mortgage calculator

inception-app-prod/ODEyNGZlMDMtNWI2YS00NDIzLTg3YWUtZWQxMDZjZmQ3OWUx/content/2019/12/bigstock-new-york-townhouse-50212307.jpg