11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118
11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118

$2,715,000

11-1/2 Greenwich Park #1, Boston, MA, 02118

ACTIVE

Mortgage calculator

inception-app-prod/ODEyNGZlMDMtNWI2YS00NDIzLTg3YWUtZWQxMDZjZmQ3OWUx/content/2019/12/bigstock-new-york-townhouse-50212307.jpg